Moss AvisMFK
Jan Are Klaussen skal spille for MFK ut sesongen. (Foto: Jappe Eriksson)
Kjøp bilde
Publisert fredag 30. juli 2010 kl. 11:31.
Sist oppdatert fredag 30. juli 2010 kl. 11:43.
Varsle upassende kommentar
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sogndal | 38-21 | 39 |
| 2 | Fredrikstad FK | 38-24 | 35 |
| 3 | Ranheim | 28-22 | 34 |
| 4 | Sarpsborg 08 | 37-29 | 31 |
| 5 | Bodø/Glimt | 30-18 | 29 |
| 6 | Strømmen | 31-28 | 28 |
| 7 | Nybergsund IL-Trysil | 29-32 | 28 |
| 8 | Løv-Ham | 33-29 | 27 |
| 9 | Alta | 28-35 | 21 |
| 10 | Moss | 25-40 | 21 |
| 11 | Bryne | 37-39 | 20 |
| 12 | Tromsdalen | 25-36 | 19 |
| 13 | Mjøndalen | 27-39 | 19 |
| 14 | Sandnes Ulf | 21-27 | 18 |
| 15 | Follo FK | 21-29 | 18 |
| 16 | FK Lyn | 0-0 | 0 |
(11 bilder)
(23 bilder)
(12 bilder)
(13 bilder)
(32 bilder)
(24 bilder)
| TV2: | 21:25 | Sportsnyhetene |
|---|---|---|
| TV2 Sport: | 21:30 | FotballXtra: Magasinet |
| Viasat Sport 3: | 21:30 | Inside Racing |
| BBC World: | 21:45 | Sport Today |
| DR1: | 21:50 | SportNyt |
Kampstart om: